Rangliste
396 Spiele| Platz | Titel | Jahr | Wertung | Gewicht | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Saboteur | 2004 | – | 1,3 | 30 Min. |
| – | Sagaland | 1981 | – | 1,5 | 30–45 Min. |
| – | Sagrada | 2017 | – | 1,9 | 30–45 Min. |
| – | Samurai | 1998 | – | 2,5 | 45 Min. |
| – | San Juan | 2004 | – | 2,0 | 45–60 Min. |
| – | Sankt Petersburg | 2004 | – | 2,5 | 45–60 Min. |
| – | Santorini | 2016 | – | 1,7 | 20 Min. |
| – | Schach | 1475 | – | 3,7 | 30–120 Min. |
| – | Schatten über Camelot | 2005 | – | 2,6 | 60–80 Min. |
| – | Schotten Totten | 1999 | – | 1,7 | 20 Min. |
| – | Scotland Yard | 1983 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Scrabble | 1948 | – | 2,1 | 60–90 Min. |
| – | Scythe | 2016 | – | 3,4 | 90–115 Min. |
| – | SETI | 2024 | – | 3,8 | 40–160 Min. |
| – | Sherlock Holmes: Beratender Detektiv | 1981 | – | 2,7 | 60–120 Min. |
| – | Shogun | 2006 | – | 3,4 | 90–120 Min. |
| – | Silver & Gold | 2019 | – | 1,2 | 20 Min. |
| – | Skat | 1810 | – | 3,0 | 30–60 Min. |
| – | Skip-Bo | 1967 | – | 1,2 | 20–30 Min. |
| – | Skull King | 2013 | – | 1,7 | 30 Min. |
| – | Sky Team | 2023 | – | 2,0 | 20 Min. |
| – | Skyjo | 2015 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | Small World | 2009 | – | 2,4 | 40–80 Min. |
| – | Smash Up | 2012 | – | 2,1 | 45 Min. |
| – | So Kleever! | 2021 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | Speed Cups | 2013 | – | 1,0 | 15 Min. |
| – | Spirit Island | 2017 | – | 4,0 | 90–120 Min. |
| – | Splendor | 2014 | – | 1,8 | 30 Min. |
| – | Splendor Duel | 2022 | – | 2,0 | 30 Min. |
| – | Star Realms | 2014 | – | 1,9 | 20 Min. |
| – | Star Wars: Rebellion | 2016 | – | 3,7 | 180–240 Min. |
| – | Stone Age | 2008 | – | 2,5 | 60–90 Min. |
| – | Stone Age Junior | 2016 | – | 1,2 | 15 Min. |
| – | Sushi Go! | 2013 | – | 1,2 | 15 Min. |
| – | T.I.M.E Stories | 2015 | – | 2,6 | 90 Min. |
| – | Tabu | 1989 | – | 1,2 | 20–45 Min. |
| – | Taj Mahal | 2000 | – | 3,0 | 90 Min. |
| – | Takenoko | 2011 | – | 2,0 | 45 Min. |
| – | Tal der Wikinger | 2019 | – | 1,3 | 15–20 Min. |
| – | Talisman | 1983 | – | 2,2 | 90–240 Min. |
| – | Tapestry | 2019 | – | 2,9 | 90–120 Min. |
| – | Targi | 2012 | – | 2,3 | 60 Min. |
| – | Tempo, kleine Schnecke! | 1985 | – | 1,0 | 15 Min. |
| – | Teotihuacan: Die Stadt der Götter | 2018 | – | 3,8 | 90–120 Min. |
| – | Terra Mystica | 2012 | – | 4,0 | 60–150 Min. |
| – | Terraforming Mars | 2016 | – | 3,2 | 120 Min. |
| – | Terraforming Mars: Ares-Expedition | 2021 | – | 2,9 | 45–60 Min. |
| – | That's not a hat | 2023 | – | 1,0 | 15 Min. |
| – | The 7th Continent | 2017 | – | 2,9 | 60–600 Min. |
| – | The Gallerist | 2015 | – | 4,3 | 60–150 Min. |
| – | The Game | 2015 | – | 1,2 | 20 Min. |
| – | The Mind | 2018 | – | 1,1 | 20 Min. |
| – | Through the Ages: Eine neue Geschichte der Zivilisation | 2015 | – | 4,4 | 120–240 Min. |
| – | Thurn und Taxis | 2006 | – | 2,3 | 60 Min. |
| – | Tichu | 1991 | – | 2,3 | 60 Min. |
| – | Tigris & Euphrat | 1997 | – | 3,5 | 90 Min. |
| – | Tikal | 1999 | – | 2,8 | 90 Min. |
| – | Tobago | 2009 | – | 2,1 | 60 Min. |
| – | Tokaido | 2012 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Top Ten | 2020 | – | 1,1 | 30 Min. |
