Rangliste
101 Spiele| Platz | Titel | Jahr | Wertung | Gewicht | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Pax Pamir: Zweite Edition | 2019 | – | 3,8 | 45–120 Min. |
| – | Photosynthese | 2017 | – | 2,3 | 30–60 Min. |
| – | Praga Caput Regni | 2020 | – | 3,7 | 45–150 Min. |
| – | Puerto Rico | 2002 | – | 3,3 | 90–150 Min. |
| – | Quarto | 1991 | – | 1,9 | 20 Min. |
| – | Quoridor | 1997 | – | 1,9 | 15 Min. |
| – | Räuber der Nordsee | 2015 | – | 2,6 | 60–80 Min. |
| – | Res Arcana | 2019 | – | 2,6 | 20–60 Min. |
| – | Revive | 2022 | – | 3,4 | 90–120 Min. |
| – | Risiko | 1959 | – | 2,1 | 90–180 Min. |
| – | Rokoko | 2013 | – | 3,1 | 60–120 Min. |
| – | Root | 2018 | – | 3,8 | 60–90 Min. |
| – | Russian Railroads | 2013 | – | 3,4 | 90–120 Min. |
| – | Samurai | 1998 | – | 2,5 | 45 Min. |
| – | Santorini | 2016 | – | 1,7 | 20 Min. |
| – | Schach | 1475 | – | 3,7 | 30–120 Min. |
| – | Scythe | 2016 | – | 3,4 | 90–115 Min. |
| – | SETI | 2024 | – | 3,8 | 40–160 Min. |
| – | Shogun | 2006 | – | 3,4 | 90–120 Min. |
| – | Skat | 1810 | – | 3,0 | 30–60 Min. |
| – | Small World | 2009 | – | 2,4 | 40–80 Min. |
| – | Spirit Island | 2017 | – | 4,0 | 90–120 Min. |
| – | Star Wars: Rebellion | 2016 | – | 3,7 | 180–240 Min. |
| – | Stone Age | 2008 | – | 2,5 | 60–90 Min. |
| – | Taj Mahal | 2000 | – | 3,0 | 90 Min. |
| – | Tapestry | 2019 | – | 2,9 | 90–120 Min. |
| – | Targi | 2012 | – | 2,3 | 60 Min. |
| – | Teotihuacan: Die Stadt der Götter | 2018 | – | 3,8 | 90–120 Min. |
| – | Terra Mystica | 2012 | – | 4,0 | 60–150 Min. |
| – | Terraforming Mars | 2016 | – | 3,2 | 120 Min. |
| – | Through the Ages: Eine neue Geschichte der Zivilisation | 2015 | – | 4,4 | 120–240 Min. |
| – | Tigris & Euphrat | 1997 | – | 3,5 | 90 Min. |
| – | Tikal | 1999 | – | 2,8 | 90 Min. |
| – | Torres | 1999 | – | 2,9 | 60 Min. |
| – | Trajan | 2011 | – | 3,7 | 90 Min. |
| – | Troyes | 2010 | – | 3,5 | 90 Min. |
| – | Twilight Imperium: Vierte Edition | 2017 | – | 4,3 | 240–480 Min. |
| – | Twilight Struggle | 2005 | – | 3,6 | 120–180 Min. |
| – | Tzolk'in: Der Maya-Kalender | 2012 | – | 3,7 | 90 Min. |
| – | Vier gewinnt | 1974 | – | 1,2 | 10 Min. |
| – | Village | 2011 | – | 3,1 | 60–90 Min. |
