Rangliste
164 Spiele| Platz | Titel | Jahr | Wertung | Gewicht | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Queendomino | 2017 | – | 2,0 | 25 Min. |
| – | Quoridor | 1997 | – | 1,9 | 15 Min. |
| – | Qwirkle | 2006 | – | 1,6 | 45 Min. |
| – | Qwixx | 2012 | – | 1,1 | 15 Min. |
| – | Railroad Ink | 2018 | – | 1,5 | 20–30 Min. |
| – | Risiko | 1959 | – | 2,1 | 90–180 Min. |
| – | Rummikub | 1977 | – | 1,7 | 60 Min. |
| – | Saboteur | 2004 | – | 1,3 | 30 Min. |
| – | Sagaland | 1981 | – | 1,5 | 30–45 Min. |
| – | Sagrada | 2017 | – | 1,9 | 30–45 Min. |
| – | San Juan | 2004 | – | 2,0 | 45–60 Min. |
| – | Santorini | 2016 | – | 1,7 | 20 Min. |
| – | Schatten über Camelot | 2005 | – | 2,6 | 60–80 Min. |
| – | Scotland Yard | 1983 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Scrabble | 1948 | – | 2,1 | 60–90 Min. |
| – | Silver & Gold | 2019 | – | 1,2 | 20 Min. |
| – | Skip-Bo | 1967 | – | 1,2 | 20–30 Min. |
| – | Skull King | 2013 | – | 1,7 | 30 Min. |
| – | Skyjo | 2015 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | Small World | 2009 | – | 2,4 | 40–80 Min. |
| – | Smash Up | 2012 | – | 2,1 | 45 Min. |
| – | Splendor | 2014 | – | 1,8 | 30 Min. |
| – | Sushi Go! | 2013 | – | 1,2 | 15 Min. |
| – | Takenoko | 2011 | – | 2,0 | 45 Min. |
| – | Talisman | 1983 | – | 2,2 | 90–240 Min. |
| – | The Game | 2015 | – | 1,2 | 20 Min. |
| – | The Mind | 2018 | – | 1,1 | 20 Min. |
| – | Thurn und Taxis | 2006 | – | 2,3 | 60 Min. |
| – | Tobago | 2009 | – | 2,1 | 60 Min. |
| – | Tokaido | 2012 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Trio | 2021 | – | 1,0 | 15 Min. |
| – | Ubongo | 2003 | – | 1,5 | 25 Min. |
| – | Um Reifenbreite | 1991 | – | 2,1 | 60 Min. |
| – | Unlock! Escape Adventures | 2017 | – | 2,0 | 60 Min. |
| – | Uno | 1971 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | Verflixxt! | 2005 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Villa Paletti | 2001 | – | 1,3 | 30 Min. |
| – | Welcome to … | 2018 | – | 1,8 | 25 Min. |
| – | Wettlauf nach El Dorado | 2017 | – | 1,9 | 30–60 Min. |
| – | Wizard | 1984 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Zooloretto | 2007 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Zug um Zug | 2004 | – | 1,8 | 45–60 Min. |
| – | Zug um Zug: Europa | 2005 | – | 1,9 | 30–60 Min. |
| – | Zug um Zug: Meine erste Reise | 2016 | – | 1,1 | 15–30 Min. |
