Rangliste
164 Spiele| Platz | Titel | Jahr | Wertung | Gewicht | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heat: Pedal to the Metal | 2022 | 7,5 | 2,2 | 30–60 Min. |
| – | 6 nimmt! | 1994 | – | 1,2 | 45 Min. |
| – | 7 Wonders: Architects | 2021 | – | 1,4 | 25 Min. |
| – | Abluxxen | 2014 | – | 1,5 | 20 Min. |
| – | Adel verpflichtet | 1990 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Adventure Games: Das Verlies | 2019 | – | 1,8 | 75–90 Min. |
| – | Akropolis | 2022 | – | 1,8 | 20–30 Min. |
| – | Alhambra | 2003 | – | 2,1 | 45–60 Min. |
| – | Auf Achse | 1987 | – | 1,9 | 60 Min. |
| – | Ave Caesar | 1989 | – | 1,4 | 30 Min. |
| – | Azul | 2017 | – | 1,8 | 30–45 Min. |
| – | Azul: Der Sommerpavillon | 2019 | – | 2,0 | 30–45 Min. |
| – | Azul: Die Buntglasfenster von Sintra | 2018 | – | 2,0 | 30–45 Min. |
| – | Bärenpark | 2017 | – | 1,6 | 30–45 Min. |
| – | Bausack | 1987 | – | 1,3 | 45 Min. |
| – | Betrayal at House on the Hill | 2004 | – | 2,4 | 60 Min. |
| – | Blokus | 2000 | – | 1,8 | 20 Min. |
| – | Bluff | 1993 | – | 1,3 | 30 Min. |
| – | Bohnanza | 1997 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Bomb Busters | 2024 | – | 1,6 | 30 Min. |
| – | Cacao | 2015 | – | 1,8 | 45 Min. |
| – | Calico | 2020 | – | 2,2 | 30–45 Min. |
| – | Camel Up | 2014 | – | 1,5 | 20–30 Min. |
| – | Can't Stop | 1980 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Carcassonne | 2000 | – | 1,9 | 30–45 Min. |
| – | Carcassonne: Jäger und Sammler | 2002 | – | 1,9 | 35 Min. |
| – | Cascadia | 2021 | – | 1,8 | 30–45 Min. |
| – | Castle Combo | 2024 | – | 1,8 | 25 Min. |
| – | Catan | 1995 | – | 2,3 | 60–120 Min. |
| – | Catan Junior | 2007 | – | 1,4 | 30 Min. |
| – | Century: Die Gewürzstraße | 2017 | – | 1,8 | 30–45 Min. |
| – | Cluedo | 1949 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Codenames | 2015 | – | 1,3 | 15 Min. |
| – | Codenames: Pictures | 2016 | – | 1,2 | 15 Min. |
| – | Coloretto | 2003 | – | 1,3 | 30 Min. |
| – | Colt Express | 2014 | – | 1,8 | 40 Min. |
| – | Concept | 2013 | – | 1,4 | 40 Min. |
| – | Cottage Garden | 2016 | – | 1,9 | 45–60 Min. |
| – | Das Spiel des Lebens | 1960 | – | 1,2 | 60 Min. |
| – | Das verrückte Labyrinth | 1986 | – | 1,4 | 20–30 Min. |
| – | Deep Sea Adventure | 2014 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Der Kartograph | 2019 | – | 1,9 | 30–45 Min. |
| – | Dice Forge | 2017 | – | 2,0 | 45 Min. |
| – | Die Abenteuer des Robin Hood | 2021 | – | 1,9 | 60 Min. |
| – | Die Quacksalber von Quedlinburg | 2018 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Die verbotene Insel | 2010 | – | 1,7 | 30 Min. |
| – | Die vergessene Stadt | 2013 | – | 2,0 | 45 Min. |
| – | Die wandelnden Türme | 2022 | – | 1,7 | 30 Min. |
| – | Die Zwerge | 2012 | – | 2,2 | 60–90 Min. |
| – | Disney Villainous | 2018 | – | 2,4 | 50 Min. |
| – | Dixit | 2008 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Dog | 2008 | – | 1,7 | 45–60 Min. |
| – | Dorfromantik: Das Brettspiel | 2022 | – | 1,7 | 30–60 Min. |
| – | Downforce | 2017 | – | 1,7 | 20–40 Min. |
| – | Drunter & Drüber | 1991 | – | 1,6 | 30 Min. |
| – | Durch die Wüste | 1998 | – | 2,2 | 45 Min. |
| – | Einfach Genial | 2004 | – | 1,9 | 30–45 Min. |
| – | Elfenland | 1998 | – | 2,2 | 60 Min. |
| – | Escape: Der Fluch des Tempels | 2012 | – | 1,5 | 10 Min. |
| – | Fang den Hut | 1927 | – | 1,2 | 30 Min. |
