Rangliste
55 Spiele| Platz | Titel | Jahr | Wertung | Gewicht | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 6 nimmt! | 1994 | – | 1,2 | 45 Min. |
| – | Abalone | 1987 | – | 2,1 | 30 Min. |
| – | Acquire | 1964 | – | 2,5 | 90 Min. |
| – | Adel verpflichtet | 1990 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Alhambra | 2003 | – | 2,1 | 45–60 Min. |
| – | Auf Achse | 1987 | – | 1,9 | 60 Min. |
| – | Bohnanza | 1997 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Can't Stop | 1980 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Carcassonne | 2000 | – | 1,9 | 30–45 Min. |
| – | Catan | 1995 | – | 2,3 | 60–120 Min. |
| – | Cluedo | 1949 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Das Spiel des Lebens | 1960 | – | 1,2 | 60 Min. |
| – | Das verrückte Labyrinth | 1986 | – | 1,4 | 20–30 Min. |
| – | Diplomacy | 1959 | – | 3,4 | 360 Min. |
| – | Dog | 2008 | – | 1,7 | 45–60 Min. |
| – | Doppelkopf | 1895 | – | 2,7 | 45–90 Min. |
| – | Drunter & Drüber | 1991 | – | 1,6 | 30 Min. |
| – | El Grande | 1995 | – | 3,0 | 60–120 Min. |
| – | Elfenland | 1998 | – | 2,2 | 60 Min. |
| – | Fang den Hut | 1927 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Funkenschlag | 2004 | – | 3,3 | 120 Min. |
| – | Hase und Igel | 1973 | – | 2,2 | 45 Min. |
| – | Heimlich & Co. | 1984 | – | 1,5 | 30 Min. |
| – | Jenga | 1983 | – | 1,1 | 20 Min. |
| – | Kniffel | 1956 | – | 1,2 | 30 Min. |
| – | Kuhhandel | 1985 | – | 1,5 | 45 Min. |
| – | Lost Cities | 1999 | – | 1,5 | 30 Min. |
| – | Manhattan | 1994 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Memory | 1959 | – | 1,1 | 20 Min. |
| – | Mensch ärgere Dich nicht | 1914 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | Modern Art | 1992 | – | 2,3 | 45 Min. |
| – | Monopoly | 1935 | – | 1,7 | 60–180 Min. |
| – | Ohne Furcht und Adel | 2000 | – | 2,1 | 20–60 Min. |
| – | Phase 10 | 1982 | – | 1,4 | 45–90 Min. |
| – | Puerto Rico | 2002 | – | 3,3 | 90–150 Min. |
| – | Quarto | 1991 | – | 1,9 | 20 Min. |
| – | Ra | 1999 | – | 2,3 | 45–60 Min. |
| – | Risiko | 1959 | – | 2,1 | 90–180 Min. |
| – | Rummikub | 1977 | – | 1,7 | 60 Min. |
| – | Sagaland | 1981 | – | 1,5 | 30–45 Min. |
| – | Schach | 1475 | – | 3,7 | 30–120 Min. |
| – | Scotland Yard | 1983 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Scrabble | 1948 | – | 2,1 | 60–90 Min. |
| – | Skat | 1810 | – | 3,0 | 30–60 Min. |
| – | Skip-Bo | 1967 | – | 1,2 | 20–30 Min. |
| – | Talisman | 1983 | – | 2,2 | 90–240 Min. |
| – | Tichu | 1991 | – | 2,3 | 60 Min. |
| – | Tigris & Euphrat | 1997 | – | 3,5 | 90 Min. |
| – | Trivial Pursuit | 1981 | – | 1,7 | 90 Min. |
| – | Um Reifenbreite | 1991 | – | 2,1 | 60 Min. |
| – | Uno | 1971 | – | 1,1 | 30 Min. |
| – | Vier gewinnt | 1974 | – | 1,2 | 10 Min. |
| – | Wizard | 1984 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Zug um Zug | 2004 | – | 1,8 | 45–60 Min. |
| – | Zug um Zug: Europa | 2005 | – | 1,9 | 30–60 Min. |
