Rangliste
19 Spiele| Platz | Titel | Jahr | Wertung | Gewicht | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Bomb Busters | 2024 | – | 1,6 | 30 Min. |
| – | Cluedo | 1949 | – | 1,7 | 45 Min. |
| – | Codenames | 2015 | – | 1,3 | 15 Min. |
| – | Codenames: Pictures | 2016 | – | 1,2 | 15 Min. |
| – | Decrypto | 2018 | – | 1,8 | 15–45 Min. |
| – | Detective: Ein Krimi-Brettspiel | 2018 | – | 2,7 | 120–180 Min. |
| – | Die Werwölfe von Düsterwald | 2001 | – | 1,3 | 30 Min. |
| – | Exit – Das Spiel: Die verlassene Hütte | 2016 | – | 2,5 | 45–90 Min. |
| – | Hanabi | 2010 | – | 1,7 | 25 Min. |
| – | Heimlich & Co. | 1984 | – | 1,5 | 30 Min. |
| – | Love Letter | 2012 | – | 1,2 | 20 Min. |
| – | MicroMacro: Crime City | 2020 | – | 1,1 | 15–45 Min. |
| – | Mr. Jack | 2006 | – | 2,2 | 30 Min. |
| – | Mysterium | 2015 | – | 1,9 | 42 Min. |
| – | Scotland Yard | 1983 | – | 1,9 | 45 Min. |
| – | Sherlock Holmes: Beratender Detektiv | 1981 | – | 2,7 | 60–120 Min. |
| – | Tobago | 2009 | – | 2,1 | 60 Min. |
| – | Unlock! Escape Adventures | 2017 | – | 2,0 | 60 Min. |
| – | Wer war's? | 2007 | – | 1,2 | 30 Min. |
